Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-12-04 15:29:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
28.8307 | 28.9677 | 0.01% | |
31.4427 | 31.4518 | -0.04% | |
36.6640 | 36.6752 | -0.22% | |
33.1392 | 33.1641 | -0.26% | |
21.3629 | 21.3764 | -0.20% | |
0.3184 | 0.3189 | 0.58% | |
7.8702 | 7.8755 | 0.06% | |
19.2080 | 19.2463 | -0.31% | |
4.2101 | 4.2178 | -0.08% | |
2.7681 | 2.7844 | -0.34% | |
2.6916 | 2.6972 | -0.54% | |
19.6500 | 19.8100 | 0.20% | |
93.4828 | 93.8068 | 0.04% | |
1.5439 | 1.5456 | -0.37% | |
76.4882 | 76.8517 | -0.02% | |
7.6915 | 7.7225 | 0.06% | |
0.0220 | 0.0221 | 0.03% | |
7.7562 | 7.7931 | -0.17% | |
0.0007 | 0.0007 | 0.00% | |
0.3459 | 0.3475 | -0.20% | |
1.6675 | 1.6754 | -0.53% | |
0.0826 | 0.0830 | -0.28% | |
17.8640 | 17.9489 | -0.11% | |
5.8938 | 5.9218 | -0.16% | |
0.0019 | 0.0019 | -0.38% | |
1.2862 | 1.2923 | -0.50% | |
7.2290 | 7.2634 | -0.36% | |
6.3190 | 6.3336 | -0.05% | |
4.0494 | 4.0518 | 0.06% | |
0.0799 | 0.0803 | 0.05% | |
0.3074 | 0.3089 | -0.88% | |
16.0135 | 16.0896 | -1.47% | |
0.0336 | 0.0337 | -0.66% | |
0.0072 | 0.0073 | -0.75% | |
0.0544 | 0.0547 | -0.02% | |
0.2137 | 0.2147 | -0.00% | |
0.9361 | 0.9405 | 0.32% | |
3.6889 | 3.7064 | 0.00% | |
0.2074 | 0.2084 | -0.09% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
40.6352 | 40.8283 | -0.19% | |
0.0221 | 0.0222 | -0.70% | |
0.0624 | 0.0627 | -1.03% | |
0.0019 | 0.0019 | 0.04% | |
0.0878 | 0.0882 | 0.02% | |
2.8596 | 2.8732 | 0.05% | |
1.6248 | 1.6325 | 0.07% | |
0.5084 | 0.5108 | -0.25% | |
6.1902 | 6.2196 | 0.34% | |
74.9044 | 75.2603 | 0.03% | |
7.7149 | 7.7516 | 0.04% | |
0.5217 | 0.5242 | 0.01% | |
0.1024 | 0.1033 | 1.48% | |
7.9305 | 7.9477 | 0.02% | |
0.2681 | 0.2683 | -0.07% | |
21.5976 | 21.7003 | -0.08% | |
0.0022 | 0.0022 | 0.01% | |
0.8251 | 0.8291 | -0.11% | |
0.9179 | 0.9222 | -0.18% | |
0.7885 | 0.7923 | -0.08% | |
0.7364 | 0.7399 | -0.09% | |
10.6978 | 10.7487 | 0.01% | |
9.2644 | 9.3084 | 0.01% | |
15.9975 | 16.1676 | -0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
1.204.658,00 TRY -5,70% | |
65.020,00 TRY -4,45% | |
28,94 TRY -0,232690% | |
6.674,91 TRY -1,63% | |
17,97 TRY -0,571960% | |
1.788,45 TRY -1,73% | |
28,91 TRY -0,134760% |